| 資金名 | 融資期間 | 利息(年) | 融資限度額 | |
| 貯蓄共済 | 運転 | 5年 | 2.75%~4.00% |
2,000万
(観)3,000万 |
| 設備 | 10年 | |||
| 産業育成資金 | 運転 | 5年 | 1.70~% | 1,000万 |
| 設備 | ||||
| 国金(一般) | 運転 | 5年 | 1.25~% | 4,800万 |
| 設備 | 10年 | |||
| 国金(マル経) | 運転 | 7年 | 1.30% | 2,000万 |
| 設備 | 10年 | |||

